Research
Live paper ledger and today's Athens skip mix.
Paper open
1
Paper closed
372
Paper win rate
22.1%
Avg R
0.59
Paper win rate is WIN vs LOSS only. Skip mix is Athens today — not the 7-day pile. SMC toy is folded below; do not retune 88 from it.
Paper · 1 open · 8 latest closed
| Opened | Id | Sym | Side | Status | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov, 03:55 EET | SIG-1794102901 | ETH | SHORT | OPEN | — |
| 08 Nov, 03:30 EET | SIG-1794101423 | BTC | SHORT | INVALIDATED | -0.10 |
| 08 Nov, 03:20 EET | SIG-1794100802 | ETH | SHORT | INVALIDATED | -0.76 |
| 08 Nov, 03:00 EET | SIG-1794099619 | BTC | SHORT | INVALIDATED | -0.24 |
| 08 Nov, 02:40 EET | SIG-1794098401 | ETH | SHORT | INVALIDATED | -0.30 |
| 08 Nov, 02:30 EET | SIG-1794097812 | BTC | SHORT | INVALIDATED | -0.19 |
| 08 Nov, 02:00 EET | SIG-1794096005 | BTC | SHORT | INVALIDATED | -0.44 |
| 07 Nov, 23:00 EET | SIG-1794085207 | BTC | SHORT | INVALIDATED | -0.11 |
| 07 Nov, 22:52 EET | SIG-1794084744 | ETH | SHORT | LOSS | -0.94 |
Skip mix · 2026-11-08
Near miss / dump as a share of Count. Dump reads pin while the origin is unreclaimed. 21 ticks pending.
BTC zone_cooldown 1,614ETH no_levels 1,262ETH below_threshold 1,063BTC through_zone 888ETH zone_cooldown 474BTC below_threshold 296
| Sym | Reason | Count | Near miss | Dump | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | zone_cooldown | 1,614 | all | pin | 97.5 SHORT 15m |
| ETH | no_levels | 1,262 | 95% | pin | 90.0 SHORT |
| ETH | below_threshold | 1,063 | 61% | pin | 87.4 SHORT 15m |
| BTC | through_zone | 888 | all | pin | 90.0 SHORT 4h |
| ETH | zone_cooldown | 474 | all | pin | 90.7 SHORT 5m |
| BTC | below_threshold | 296 | all | pin | 85.0 SHORT 15m |
SMC RAM toy — not the live desk
No 88, dump pin, book, or emit gates. Three −1R stop-outs on RAM candles are not a reason to change the engine.